Existe uma norma internacionalmente válida para fichas e tomadas industriais, IEC 60309, mas existem 14 tipos diferentes de fichas e tomadas em todo o mundo (tipo A a tipo N). Que tipos de tomadas e fichas são atualmente utilizadas da Austrália para Chipre e que tensões e frequências se aplicam aqui? Compilámos tudo o que precisa de saber numa lista de A a Z. Basta pesquisar o país em que está interessado usando a primeira letra:


| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Afeganistão | 220 | 50 | C, F |
| África do Sul | 230 | 50 | C, D, M, N |
| Albânia | 230 | 50 | C, F |
| Alemanha | 230 | 50 | C, F |
| Andorra | 230 | 50 | C, F |
| Angola | 220 | 50 | C |
| Anguila | 110 | 60 | A |
| Antígua e Barbuda | 230 | 60 | A, B |
| Antilhas Neerlandesas | 127, 220 | 50 | A, B, C, F |
| Arábia Saudita | 220, 230 | 60 | G |
| Argélia | 230 | 50 | C, F |
| Argentina | 220 | 50 | C, I |
| Arménia | 230 | 50 | C, F |
| Aruba | 127 | 60 | A, B, F |
| Austrália | 230 | 50 | I |
| Áustria | 230 | 50 | C, F |
| Azerbaijão | 220 | 50 | C, F |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Bahamas | 120 | 60 | A, B |
| Bahrein | 230 | 50 | G |
| Bangladesh | 220 | 50 | C, D, G, K |
| Barbados | 115 | 50 | A, B |
| Bielorrússia | 220 | 50 | C, F |
| Bélgica | 230 | 50 | C, E |
| Belize | 110, 220 | 60 | A, B, G |
| Benin | 220 | 50 | C, E |
| Bermuda | 120 | 60 | A, B |
| Butão | 230 | 50 | C, D, F, G, M |
| Bolívia | 115, 230 | 50 | A, C |
| Bósnia e Herzegovina | 230 | 50 | C, F |
| Botsuana | 230 | 50 | D, G, M |
| Brasil | 127, 220 | 60 | C, N |
| Bulgária | 230 | 50 | C, F |
| Burkina Faso | 220 | 50 | C, E |
| Burundi | 230 | 50 | C, E |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Cabo Verde | 220 | 50 | C, F |
| Caledónia | 220 | 50 | C, F |
| Camarões | 220 | 50 | C, E |
| Camboja | 230 | 50 | A, C, G |
| Canadá | 120 | 60 | A, B |
| Catar | 240 | 50 | D, G |
| Cazaquistão | 220 | 50 | C, F |
| Chade | 220 | 50 | C, D, E, F |
| Chile | 220 | 50 | C, L |
| China | 220 | 50 | A, C, I |
| Chipre | 240 | 50 | G |
| Colômbia | 110 | 60 | A, B |
| Comores | 220 | 50 | C, E |
| Congo | 220 | 50 | C, D, E |
| Coreia do Norte | 110, 220 | 50, 60 | A, C, F |
| Coreia do Sul | 220 | 60 | C, F |
| Costa do Marfim | 230 | 50 | C, E |
| Costa Rica | 120 | 60 | A, B |
| Croácia | 230 | 50 | C, F |
| Cuba | 110 | 60 | A, B |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Dinamarca | 230 | 50 | C, F, E |
| Djibuti | 220 | 50 | C, E |
| Dominicana | 230 | 50 | D, G |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Egito | 220 | 50 | C, F |
| El Salvador | 115 | 60 | A, B |
| Emirados Árabes Unidos | 220 | 50 | C, D, G |
| Equador | 120 | 60 | A, B |
| Eritreia | 230 | 50 | C, L |
| Eslováquia | 230 | 50 | C, E |
| Eslovénia | 230 | 50 | C, F |
| Espanha | 230 | 50 | C, F |
| Estados Federados da Micronésia | 120 | 60 | A, B |
| Estados Unidos Ilhas Virgens | 110 | 60 | A, B |
| Estónia | 230 | 50 | C, F |
| Etiópia | 220 | 50 | C, E, F, L |
| EUA | 120 | 60 | A, B |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Fiji | 240 | 50 | I |
| Filipinas | 220 | 60 | A, B, C |
| Finlândia | 230 | 50 | C, F |
| França | 230 | 50 | C, E |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Gabão | 220 | 50 | C |
| Gâmbia | 230 | 50 | G |
| Gana | 230 | 50 | D, G |
| Geórgia | 220 | 50 | C, F |
| Gibraltar | 240 | 50 | C, G |
| Grã-Bretanha | 230 | 50 | G |
| Granada | 230 | 50 | G |
| Grécia | 230 | 50 | C, F |
| Guadalupe | 230 | 50 | C, D, E |
| Guam | 110 | 60 | A, B |
| Guatemala | 120 | 60 | A, B |
| Guiana | 240 | 60 | A, B, D, G |
| Guiana Francesa | 220 | 50 | C, D, E |
| Guiné | 220 | 50 | C, F, K |
| Guiné Equatorial | 220 | 50 | C, E |
| Guiné-Bissau | 220 | 50 | C |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Haiti | 110 | 60 | A, B |
| Honduras | 110 | 60 | A, B |
| Hong Kong | 220 | 50 | G, D |
| Hungria | 230 | 50 | C, F |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Iémen | 230 | 50 | A, D, G |
| Ilha de Man | 240 | 50 | C, G |
| Ilhas Caimão | 120 | 60 | A, B |
| Ilhas Cook | 240 | 50 | I |
| Ilhas Falkland | 240 | 50 | G |
| Ilhas Faroé | 230 | 50 | C, F, E, K |
| Ilhas Salomão | 220 | 50 | I, G |
| Ilhas Turcas e Caicos | 120 | 60 | A, B |
| Ilhas Virgens Britânicas | 110 | 60 | A, B |
| Índia | 230 | 50 | C, D, M |
| Indonésia | 100, 220 | 50 | C, F |
| Irlanda | 230 | 50 | G |
| Irão | 220 | 50 | C, F |
| Iraque | 230 | 50 | C, D, G |
| Islândia | 230 | 50 | C, F |
| Israel | 230 | 50 | C, H, M |
| Itália | 230 | 50 | C, F, L |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Jamaica | 110 | 50 | A, B |
| Japão | 100 | 50, 60 | A, B |
| Jordão | 230 | 50 | B, C, D, F, G, J |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Kiribati | 240 | 50 | I |
| Kuwait | 240 | 50 | C, G |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Laos | 230 | 50 | A, B, C, E, F |
| Letónia | 230 | 50 | C, F |
| Líbano | 220 | 50 | A, B, C, D, G |
| Lesoto | 220 | 50 | M |
| Libéria | 120, 220 | 50, 60 | A, B, C, E, F |
| Líbia | 127, 230 | 50 | C, D, F, L |
| Liechtenstein | 230 | 50 | C, J |
| Lituânia | 220 | 50 | C, F |
| Luxemburgo | 230 | 50 | C, F |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Macau | 220 | 50 | D, M, G, F |
| Macedónia | 230 | 50 | C, F |
| Madagáscar | 127, 220 | 50 | C, D, E, J, K |
| Malásia | 240 | 50 | A, C, G, M |
| Malawi | 230 | 50 | G |
| Maldivas | 230 | 50 | A, C, D, G, J, K, L |
| Mali | 220 | 50 | C, E |
| Malta | 230 | 50 | G |
| Marrocos | 127, 220 | 50 | C, E |
| Martinica | 220 | 50 | C, D, E |
| Maurícia | 230 | 50 | C, G |
| Mauritânia | 220 | 50 | C |
| México | 127 | 60 | A, B |
| Moçambique | 220 | 50 | C, F, M |
| Moldova | 220 | 50 | C, F |
| Mónaco | 230 | 50 | C, D, E, F |
| Mongólia | 220 | 50 | C, E |
| Montenegro | 230 | 50 | C, F |
| Montserrat | 230 | 60 | A, B |
| Myanmar | 230 | 50 | C, D, F, G |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Namíbia | 220 | 50 | D, M |
| Nauru | 240 | 50 | I |
| Nepal | 230 | 50 | C, D, M |
| Nicarágua | 120 | 60 | A, B |
| Níger | 220 | 50 | A, B, C, D, E, F |
| Nigéria | 230 | 50 | D, G |
| Noruega | 203 | 50 | C, F |
| Nova Zelândia | 230 | 50 | I |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Omã | 240 | 50 | C, G |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Países Baixos | 230 | 50 | C, F |
| Palau | 120 | 60 | A, B |
| Panamá | 110 | 60 | A, B |
| Papua Nova Guiné | 240 | 50 | I |
| Paquistão | 230 | 50 | C, D, G, M |
| Paraguai | 220 | 50 | C |
| Peru | 220 | 60 | A, B, C |
| Polónia | 230 | 50 | C, E |
| Porto Rico | 120 | 60 | A, B |
| Portugal | 230 | 50 | C, F |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Quénia | 240 | 50 | G |
| Quirguizistão | 220 | 50 | C, F |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| República Centro-Africana | 220 | 50 | C, E |
| República Checa | 230 | 50 | C, E |
| República Dominicana | 110 | 60 | A, B |
| Roménia | 230 | 50 | C, F |
| Ruanda | 230 | 50 | C, J |
| Rússia | 220 | 50 | C, F |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Samoa | 230 | 50 | I |
| Samoa Americana | 120 | 60 | A, B, F, I |
| San Marino | 230 | 50 | C, F, L |
| Santa Lúcia | 240 | 50 | G |
| São Cristóvão e Nevis | 230 | 60 | A, B, D, G |
| São Tomé e Príncipe | 220 | 50 | C, F |
| São Vicente | 230 | 50 | A, C, E, G, I, K |
| Senegal | 230 | 50 | C, D, E, K |
| Serra Leoa | 230 | 50 | D, G |
| Sérvia | 230 | 50 | C, F |
| Seychelles | 240 | 50 | G |
| Singapura | 230 | 50 | C, G, M |
| Síria | 220 | 50 | C, E, L |
| Somália | 220 | 50 | C |
| Sri Lanka | 230 | 50 | D, M, G |
| Suazilândia | 230 | 50 | M |
| Sudão | 230 | 50 | C, D |
| Suécia | 230 | 50 | C, F |
| Suíça | 230 | 50 | C, J |
| Suriname | 230 | 50 | C, D |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Tailândia | 220 | 50 | A, B, C, F |
| Taiwan | 110 | 60 | A, B |
| Tajiquistão | 220 | 50 | C, F, I |
| Tanzânia | 230 | 50 | D, G |
| Timor Leste | 220 | 50 | C, E, F, I |
| Togo | 220 | 50 | C |
| Tonga | 240 | 50 | I |
| Trinidad e Tobago | 115 | 60 | A, B |
| Tunísia | 230 | 50 | C, E |
| Turquemenistão | 220 | 50 | B, C, F |
| Turquia | 220 | 50 | C, F |
| Tuvalu | 220 | 50 | I |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Ucrânia | 220 | 50 | C, F |
| Uganda | 240 | 50 | G |
| Uruguai | 230 | 50 | C, F, I, L |
| Uzbequistão | 220 | 50 | C, I |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Vanuatu | 220 | 50 | C, G, I |
| Venezuela | 120 | 60 | A, B |
| Vietname | 220 | 50 | A, C, F |

| Tensão (em V) | Frequência (em Hz) | Tipo | |
| Zâmbia | 230 | 50 | C |
| Zimbabué | 220 | 50 | D, G |
Pode encontrar aqui os nossos receptáculos e tomadas de acordo com as normas internacionais, aqui os nossos fichas e tomadas SCHUKO®. SCHUKO® significa contacto de protecção e designa um sistema de determinadas fichas, conectores e tomadas (também conhecido internacionalmente como dispositivo de ficha tipo F), que é predominantemente utilizado na Europa.
Tem mais perguntas sobre temas de eletrotécnica e as nossas fichas e tomadas? Veja a nossa página de perguntas frequentes! Se não encontrar aqui o que procura, o nosso apoio técnico terá todo o prazer em ajudá-lo.
Precisa de formação detalhada sobre as nossas fichas e tomadas ou gostaria de obter uma visão da nossa produção no local através de uma visita à fábrica? Basta contactar a nossa equipa de formação!