Em caso de tensões nominais de operação acima de 50 V
O pino de contacto do condutor de terra da ficha tem um diâmetro maior do que os outros pinos de contacto (condutor externo/condutor neutro) da ficha – e, portanto, só cabe na tomada de contacto do condutor de terra prevista do acoplamento ou tomada. Mediante essa estrutura definida e também a posição fixa do colar de proteção com ranhura (não pode ser alterado/removido!) na ficha e nariz de colar de proteção no acoplamento/tomada, evita-se que a junção incorreta da ficha e do acoplamento/tomada e, assim – em caso de dúvida, de risco de vida – confusão de tensões e frequências.
A posição horária indica a posição do contacto de terra no lado que se encontra sob tensão para fichas e tomadas – na foto (acima) o contacto do condutor de terra do acoplamento, por exemplo, às 6 horas.
As cores de identificação das fichas/cores das fichas (ver gráfico) sinalizam a respetiva tensão nominal de funcionamento. As fichas vermelhas mais frequentemente produzidas, por exemplo, são concebidas para 380 a 480 V – a tensão alterna trifásica (400 V) na Alemanha, fichas pretas são concebidas para redes industriais, fichas azuis para aparelhos domésticos e campismo, por exemplo, fichas amarelas para a tensão de segurança dos navios e fichas verdes para máquinas de construção, entre outras coisas.
Nas fichas e tomadas reconectáveis, os contactos têm de ser marcados com os símbolos seguintes:
Os casquilhos de contacto de tomadas e conectores com tensões de serviço nominais acima de 50 V têm de ser dispostos no sentido dos ponteiros do relógio, vistos de frente.
Tipo | Frequência | Tensão nominal de funcionamento | Posição de contacto de terra 1) | |
Hz | V | 16/20 A* | 63/60 A* | |
1 p + N + E | 50 e 60 | 100 a 130 | 4 | 4 |
60 | 277 | 5 | 5 | |
2 p + E | 50 e 60 | 100 a 130 | 4 | 4 |
200 a 250 | 6 | 6 | ||
380 a 415 | 9 | 9 | ||
480 a 500 | 7 | 7 | ||
Com transformador de isolamento | 12 | 12 | ||
100 a 300 | mais de 50 | 10 | 10 | |
mais de 300 a 500 | mais de 50 | 2 | 2 | |
CC (corrente contínua) | mais de 50 a 250 | 3 | 3 | |
mais de 250 | 8 | 8 | ||
2 p + N + E* | 50 e 60 | 125/250 monofásico | 12 | 12 |
2 p + N + E | 50 e 60 | Com transformador de isolamento | 12 | 12 |
3 p + E | 50 e 60 | 100 a 130 | 4 | 4 |
200 a 250 | 9 | 9 | ||
380 a 415 | 6 | 6 | ||
60 | 440 a 460 2) | 11 | 11 | |
50 e 60 | 480 a 500 | 7 | 7 | |
600 a 690 | 5 | 5 | ||
50 | 380 | 3 | 3 | |
50 e 60 | 1000 | - | 8 | |
100 e 300 | mais de 50 | 10 | 10 | |
mais de 300 a 500 | mais de 50 | 2 | 2 | |
3 p + N + E | 50 e 60 | 57/100 a 75/130 | 4 | 4 |
120/208 a 144/250 | 9 | 9 | ||
200/346 a 240/415 | 6 | 6 | ||
277/480 a 288/500 | 7 | 7 | ||
347/600 a 400/690 | 5 | 5 | ||
60 | 250/440 a 265/460 2) | 11 | 11 | |
50 e 60 | Com transformador de isolamento | 12 | 12 | |
50 | 220/380 | 3 | 3 | |
100 a 300 | mais de 50 | 10 | 10 | |
mais de 300 a 500 | mais de 50 | 2 | 2 | |
Todos os tipos | Todas as tensões nominais e frequências não abrangidas por outras configurações | 1 | 1 | |
* Os dispositivos da Série II são utilizados principalmente nos mercados dos EUA e do Canadá. |